Home
Schedule
Results
Standings
Teams
Home
Schedule
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: Shoalin Pandas, Acba Hawks, Sugar Daddies |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: Dunkin Dinos |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: MC211 |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: IGET, Gracepoint, Snakes, BrickCity |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: Subzero, SMD,NGA, Young Guns, |
![]() ![]() 8:05 am2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Spartans vs Blue Chips |
![]() ![]() 8:10 am2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Divided vs Dennis Does Dallas |
![]() ![]() 8:50 am2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Hurricanes vs Waterboys |
![]() ![]() 8:55 am2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Timothy Le vs Fine Cuts |
![]() ![]() 8:55 am2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Airballers vs Aznconnect |
![]() ![]() 9:35 am2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Shohoku vs Leggo |
![]() ![]() 10:20 am2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Bad Boyz vs Acba Thunder |
![]() ![]() 10:25 am2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Ginyu Force vs Family Friends |
![]() ![]() 11:05 am2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Send It vs Yoenamena |
![]() ![]() 11:10 am2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Blazin Chooks vs Load Management |
![]() ![]() 11:50 am2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
TAOYUAN LEOPARDS vs E1337 |
![]() ![]() 11:55 am2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Runitback vs Maric |
![]() ![]() 12:40 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Heat Check vs Bronsexual |
![]() ![]() 1:25 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Old Driver vs The Big A |
![]() ![]() 2:10 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Pengwins vs Donkeys |
![]() ![]() 2:55 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Magic Tree vs Fadeaway Knees (NS) |
![]() ![]() 3:40 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Lockdown Ballers vs Miracles (Grand Final) |
![]() ![]() 8:25 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Fire 1.0 vs Random Characters |
![]() ![]() 9:10 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Super Bear vs After Hours |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: Brick N Roll, The Toks |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: Lomas City Lobos |
![]() ![]() 6:55 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
And2 vs Sandpit Turtle |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
LeTismos vs Devils |
![]() ![]() 7:40 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Trollz vs RUST-EZE |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
The Rotudes vs SDG |
![]() ![]() 8:35 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Middle Age Club vs DLLM Team |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: BUFU |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: Qiandan, Trash Bros |
![]() ![]() 6:50 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Big Racks vs Diggers Defence |
![]() ![]() 6:55 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Ollys Minions vs Acba Falcons |
![]() ![]() 7:35 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Here 4 Beer vs KXKS |
![]() ![]() 7:40 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
STT Cuzzo vs Jerry’s Playhouse |
![]() ![]() 8:20 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Mt Baekdu vs @MAD.RAVENS |
![]() ![]() 8:25 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Fine Wine vs Elites |
![]() ![]() 9:05 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Run vs Avengers 3.0 |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Auburn Kebabs vs Shorricane |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
WEDIDIT vs Bits N Pieces |
![]() ![]() 8:35 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Tequila Sunset vs SSB3 |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
LeTismos vs The Toks |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Brick N Roll vs Devils |
![]() ![]() 8:35 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
The Rotudes vs DLLM Team |
![]() ![]() 9:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Middle Age Club vs SDG |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
SSB1 vs Richmond Oilers |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Ciram vs Dolphins |
![]() ![]() 8:40 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Zone D vs SSB2 |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Brick N Roll vs SDG |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Devils vs DLLM Team |
![]() ![]() 8:35 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
The Toks vs The Rotudes |
![]() ![]() 9:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
LeTismos vs Middle Age Club |
12:00 am2025 Acba Competition
Semi Finals |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Auburn Kebabs vs Tequila Sunset |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Richmond Oilers vs SSB2 |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Shorricane vs SSB3 |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Ciram vs SSB1 |
![]() ![]() 8:40 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Zone D vs Dolphins |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
SDG vs The Toks |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
LeTismos vs DLLM Team |
![]() ![]() 8:35 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Brick N Roll vs The Rotudes |
![]() ![]() 9:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Devils vs Middle Age Club |
12:00 am2025 Acba Competition
Semi Finals |
12:00 am2025 Acba Competition
Finals |
12:00 am2025 Acba Competition
Semi Finals |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
SSB1 vs Dolphins |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Ciram vs SSB2 |
![]() ![]() 8:40 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Richmond Oilers vs Zone D |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
The Toks vs DLLM Team |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
LeTismos vs SDG |
![]() ![]() 8:35 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Devils vs The Rotudes |
![]() ![]() 9:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Brick N Roll vs Middle Age Club |
12:00 am2025 Acba Competition
Grand Final |
12:00 am2025 Acba Competition
Finals |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Dolphins vs SSB2 |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Zone D vs SSB1 |
![]() ![]() 8:40 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Ciram vs Richmond Oilers |
12:00 am2025 Acba Competition
No Games due to Easter Monday Public Holiday |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: Semis |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: Finals |
Schedule
Schedule
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: Shoalin Pandas, Acba Hawks, Sugar Daddies |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: Dunkin Dinos |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: MC211 |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: IGET, Gracepoint, Snakes, BrickCity |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: Subzero, SMD,NGA, Young Guns, |
![]() ![]() 8:05 am2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Spartans vs Blue Chips |
![]() ![]() 8:10 am2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Divided vs Dennis Does Dallas |
![]() ![]() 8:50 am2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Hurricanes vs Waterboys |
![]() ![]() 8:55 am2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Timothy Le vs Fine Cuts |
![]() ![]() 8:55 am2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Airballers vs Aznconnect |
![]() ![]() 9:35 am2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Shohoku vs Leggo |
![]() ![]() 10:20 am2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Bad Boyz vs Acba Thunder |
![]() ![]() 10:25 am2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Ginyu Force vs Family Friends |
![]() ![]() 11:05 am2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Send It vs Yoenamena |
![]() ![]() 11:10 am2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Blazin Chooks vs Load Management |
![]() ![]() 11:50 am2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
TAOYUAN LEOPARDS vs E1337 |
![]() ![]() 11:55 am2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Runitback vs Maric |
![]() ![]() 12:40 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Heat Check vs Bronsexual |
![]() ![]() 1:25 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Old Driver vs The Big A |
![]() ![]() 2:10 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Pengwins vs Donkeys |
![]() ![]() 2:55 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Magic Tree vs Fadeaway Knees (NS) |
![]() ![]() 3:40 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Lockdown Ballers vs Miracles (Grand Final) |
![]() ![]() 8:25 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Fire 1.0 vs Random Characters |
![]() ![]() 9:10 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Super Bear vs After Hours |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: Brick N Roll, The Toks |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: Lomas City Lobos |
![]() ![]() 6:55 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
And2 vs Sandpit Turtle |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
LeTismos vs Devils |
![]() ![]() 7:40 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Trollz vs RUST-EZE |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
The Rotudes vs SDG |
![]() ![]() 8:35 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Middle Age Club vs DLLM Team |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: BUFU |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: Qiandan, Trash Bros |
![]() ![]() 6:50 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Big Racks vs Diggers Defence |
![]() ![]() 6:55 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Ollys Minions vs Acba Falcons |
![]() ![]() 7:35 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Here 4 Beer vs KXKS |
![]() ![]() 7:40 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
STT Cuzzo vs Jerry’s Playhouse |
![]() ![]() 8:20 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Mt Baekdu vs @MAD.RAVENS |
![]() ![]() 8:25 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Fine Wine vs Elites |
![]() ![]() 9:05 pm2025 Acba Competition
Cumberland Uni – Lidcombe
Run vs Avengers 3.0 |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Auburn Kebabs vs Shorricane |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
WEDIDIT vs Bits N Pieces |
![]() ![]() 8:35 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Tequila Sunset vs SSB3 |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
LeTismos vs The Toks |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Brick N Roll vs Devils |
![]() ![]() 8:35 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
The Rotudes vs DLLM Team |
![]() ![]() 9:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Middle Age Club vs SDG |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
SSB1 vs Richmond Oilers |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Ciram vs Dolphins |
![]() ![]() 8:40 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Zone D vs SSB2 |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Brick N Roll vs SDG |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Devils vs DLLM Team |
![]() ![]() 8:35 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
The Toks vs The Rotudes |
![]() ![]() 9:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
LeTismos vs Middle Age Club |
12:00 am2025 Acba Competition
Semi Finals |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Auburn Kebabs vs Tequila Sunset |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Richmond Oilers vs SSB2 |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Court 2 – PCYC Auburn
Shorricane vs SSB3 |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Ciram vs SSB1 |
![]() ![]() 8:40 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Zone D vs Dolphins |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
SDG vs The Toks |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
LeTismos vs DLLM Team |
![]() ![]() 8:35 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Brick N Roll vs The Rotudes |
![]() ![]() 9:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Devils vs Middle Age Club |
12:00 am2025 Acba Competition
Semi Finals |
12:00 am2025 Acba Competition
Finals |
12:00 am2025 Acba Competition
Semi Finals |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
SSB1 vs Dolphins |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Ciram vs SSB2 |
![]() ![]() 8:40 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Richmond Oilers vs Zone D |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
The Toks vs DLLM Team |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
LeTismos vs SDG |
![]() ![]() 8:35 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Devils vs The Rotudes |
![]() ![]() 9:05 pm2025 Acba Competition
Concord Leisure Centre – Court 1
Brick N Roll vs Middle Age Club |
12:00 am2025 Acba Competition
Grand Final |
12:00 am2025 Acba Competition
Finals |
![]() ![]() 7:05 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Dolphins vs SSB2 |
![]() ![]() 7:50 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Zone D vs SSB1 |
![]() ![]() 8:40 pm2025 Acba Competition
Court 1 – PCYC Auburn
Ciram vs Richmond Oilers |
12:00 am2025 Acba Competition
No Games due to Easter Monday Public Holiday |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: Semis |
12:00 am2025 Acba Competition
Bye: Finals |
Results
Results
Standings
Standings
Pos | Team | Played | W | L | PCT | GB | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | W2 | 67 | 38 | 29 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 1.000 | -1 | W4 | 53 | 35 | 18 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 1.000 | -1 | W4 | 48 | 30 | 18 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 1.000 | -1 | W4 | 51 | 35 | 16 |
5 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 1.000 | -5 | W12 | 43 | 27 | 16 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | W2 | 37 | 22 | 16 |
7 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 1.000 | -1.5 | W5 | 55 | 40 | 15 |
8 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 1.000 | -1.5 | W5 | 49 | 39 | 10 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 | 50 | 42 | 8 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 | 41 | 35 | 6 |
11 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 1.000 | -1 | W4 | 52 | 49 | 3 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | W1 | 41 | 40 | 1 |
13 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | W2 | 31 | 30 | 1 |
14 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 0.875 | -2.5 | W5 | 49 | 37 | 12 |
15 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0.833 | -1.5 | W5 | 48 | 40 | 8 |
16 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0.800 | -1 | W1 | 48 | 39 | 9 |
17 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0.875 | -2 | W2 | 43 | 29 | 15 |
18 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0.875 | -2 | W3 | 54 | 44 | 10 |
19 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0.875 | -2 | W5 | 47 | 42 | 5 |
20 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0.857 | -1.5 | W6 | 52 | 35 | 16 |
21 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0.833 | -1 | W2 | 67 | 54 | 13 |
22 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0.800 | -0.5 | L1 | 39 | 30 | 9 |
23 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0.800 | -0.5 | W3 | 57 | 50 | 7 |
24 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0.800 | -0.5 | W4 | 50 | 43 | 7 |
25 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0.800 | -0.5 | W4 | 44 | 40 | 3 |
26 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 0.714 | -1 | W4 | 43 | 37 | 6 |
27 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0.778 | -1.5 | W1 | 43 | 38 | 5 |
28 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0.778 | -1.5 | L1 | 48 | 44 | 4 |
29 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | W1 | 41 | 32 | 10 |
30 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0.750 | -2 | L1 | 49 | 43 | 7 |
31 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | W2 | 52 | 45 | 6 |
32 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0.667 | -0.5 | D1 | 42 | 38 | 4 |
33 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | L1 | 54 | 51 | 3 |
34 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | L1 | 44 | 41 | 3 |
35 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0.667 | -0.5 | W1 | 40 | 37 | 3 |
36 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | W3 | 50 | 49 | 1 |
37 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0.714 | -0.5 | L1 | 45 | 42 | 3 |
38 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0.600 | 0 | W2 | 44 | 39 | 5 |
39 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0.600 | 0 | W2 | 43 | 41 | 3 |
40 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.5 | W2 | 40 | 31 | 9 |
41 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.5 | W2 | 52 | 46 | 6 |
42 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | L1 | 56 | 54 | 2 |
43 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | W1 | 49 | 50 | -1 |
44 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0.636 | -0.5 | L1 | 43 | 34 | 9 |
45 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 0.632 | -1.5 | L1 | 40 | 36 | 5 |
46 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | L1 | 41 | 40 | 1 |
47 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | L2 | 44 | 46 | -2 |
48 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0.500 | 0.5 | L1 | 47 | 64 | -17 |
49 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0.5 | W2 | 53 | 50 | 4 |
50 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0.5 | W2 | 48 | 44 | 4 |
51 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0.5 | L2 | 47 | 45 | 2 |
52 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0.5 | W3 | 36 | 36 | -1 |
53 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0.400 | 0.5 | D1 | 41 | 42 | -1 |
54 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0.5 | W1 | 43 | 58 | -16 |
55 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 0.5 | L1 | 53 | 50 | 3 |
56 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 0.5 | L1 | 49 | 51 | -2 |
57 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 0.5 | W1 | 49 | 50 | 0 |
58 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 0.5 | L1 | 43 | 58 | -15 |
59 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 0.500 | 0.5 | L1 | 40 | 43 | -4 |
60 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | W1 | 34 | 29 | 6 |
61 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | W1 | 41 | 37 | 4 |
62 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 0.429 | 1 | W2 | 38 | 36 | 2 |
63 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | W1 | 47 | 48 | 0 |
64 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | D1 | 32 | 32 | 0 |
64 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | D1 | 32 | 32 | 0 |
66 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 1 | W1 | 40 | 41 | -1 |
67 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 0.400 | 1 | L2 | 41 | 42 | -1 |
68 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | L1 | 42 | 44 | -2 |
69 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | W1 | 21 | 23 | -2 |
70 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | L1 | 44 | 47 | -3 |
71 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 1 | L1 | 43 | 46 | -3 |
72 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | W2 | 46 | 50 | -4 |
73 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | L1 | 34 | 39 | -5 |
74 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | W1 | 41 | 48 | -7 |
75 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | W1 | 44 | 52 | -9 |
76 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 0.400 | 1 | D1 | 37 | 50 | -12 |
77 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 1.5 | W1 | 45 | 41 | 5 |
78 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 1.5 | L1 | 38 | 39 | 0 |
79 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 1.5 | L2 | 51 | 52 | -1 |
80 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 1.5 | W1 | 31 | 45 | -14 |
81 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 0.333 | 1.5 | D1 | 39 | 38 | 2 |
82 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 0.333 | 1.5 | W1 | 43 | 46 | -2 |
83 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 0.333 | 1.5 | D1 | 39 | 44 | -4 |
84 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 0.333 | 1.5 | D1 | 40 | 64 | -25 |
85 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 1.5 | L1 | 47 | 45 | 3 |
86 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 1.5 | W1 | 46 | 46 | 0 |
87 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 1.5 | L1 | 45 | 45 | 0 |
88 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 1.5 | W1 | 40 | 43 | -3 |
89 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 0.400 | 2 | L1 | 35 | 39 | -4 |
90 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 1.5 | L1 | 40 | 47 | -7 |
91 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 1.5 | L3 | 43 | 54 | -10 |
92 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 0.333 | 2 | W1 | 42 | 45 | -3 |
93 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 0.300 | 2.5 | L1 | 37 | 45 | -8 |
94 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | L3 | 56 | 53 | 3 |
95 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | L1 | 37 | 38 | -1 |
96 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | L2 | 50 | 53 | -2 |
97 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | L2 | 39 | 41 | -2 |
98 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1.5 | L1 | 40 | 42 | -3 |
99 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1.5 | L2 | 32 | 39 | -7 |
100 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1.5 | L1 | 48 | 77 | -29 |
101 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 0.200 | 2 | L1 | 43 | 49 | -7 |
102 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 0.300 | 3 | L3 | 45 | 53 | -8 |
103 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 0.200 | 2 | L1 | 43 | 59 | -17 |
104 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 0.273 | 3.5 | L2 | 32 | 37 | -5 |
105 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | W1 | 37 | 39 | -2 |
106 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | L1 | 46 | 49 | -3 |
107 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | L1 | 45 | 49 | -4 |
108 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | L3 | 43 | 47 | -4 |
