Home
Schedule
Results
Standings
Teams
Home
Schedule
Schedule
Results
Results
Standings
Standings
Pos | Team | Played | W | L | D | PCT | GB | TP | TPPGP | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bufu | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 0 | 13 | 2.600 | L1 | 52 | 41 | 11 |
2 | HERE 4 BEER | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 0.5 | 10 | 2.500 | W1 | 42 | 41 | 1 |
3 | Avengers 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 1 | 7 | 2.333 | L1 | 51 | 46 | 5 |
4 | Run | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 1 | 7 | 2.333 | L1 | 49 | 49 | 0 |
5 | KXKS | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 1 | 11 | 2.200 | W2 | 47 | 40 | 7 |
6 | Diggers Defence | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 2.5 | 6 | 1.500 | L3 | 36 | 39 | -3 |
7 | @MAD.RAVENS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 2.5 | 6 | 1.500 | W1 | 51 | 56 | -5 |
8 | Mt Baekdu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teams
Teams
Top 4 Teams
Pos | Team | Played | W | L | D | TP | TPPGP | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bufu | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2.600 | 11 |
2 | HERE 4 BEER | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2.500 | 1 |
3 | Avengers 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2.333 | 5 |
4 | Run | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2.333 | 0 |
Teams
Upcoming Games
Standings
Pos | Team | Played | W | L | D | PCT | GB | TP | TPPGP | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bufu | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 0 | 13 | 2.600 | L1 | 52 | 41 | 11 |
2 | HERE 4 BEER | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 0.5 | 10 | 2.500 | W1 | 42 | 41 | 1 |
3 | Avengers 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 1 | 7 | 2.333 | L1 | 51 | 46 | 5 |
4 | Run | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 1 | 7 | 2.333 | L1 | 49 | 49 | 0 |
5 | KXKS | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 1 | 11 | 2.200 | W2 | 47 | 40 | 7 |
6 | Diggers Defence | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 2.5 | 6 | 1.500 | L3 | 36 | 39 | -3 |
7 | @MAD.RAVENS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 2.5 | 6 | 1.500 | W1 | 51 | 56 | -5 |
8 | Mt Baekdu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |