Standings
| Pos | Team | Played | W | L | D | PCT | GB | TP | TPPGP | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KXKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 3.000 | W1 | 53 | 36 | 17 |
| 2 | Run | 13 | 11 | 2 | 0 | 0.846 | -4 | 35 | 2.692 | W7 | 51 | 41 | 10 |
| 3 | Fine Wine | 12 | 8 | 4 | 0 | 0.667 | -1.5 | 28 | 2.333 | L1 | 53 | 52 | 1 |
| 4 | Benergy | 12 | 7 | 3 | 2 | 0.583 | -1.5 | 28 | 2.333 | L1 | 49 | 58 | -9 |
| 5 | China Number 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 0.5 | 24 | 2.000 | L2 | 44 | 49 | -5 |
| 6 | Elites | 11 | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 1 | 21 | 1.909 | W1 | 42 | 54 | -11 |
| 7 | Silver Fangs | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 1.5 | 18 | 1.800 | L3 | 50 | 66 | -16 |
| 8 | The Casuals | 11 | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 2 | 19 | 1.727 | L1 | 45 | 57 | -12 |
| 9 | Go Buckets | 9 | 1 | 7 | 1 | 0.111 | 3.5 | 12 | 1.333 | L5 | 46 | 55 | -8 |
| 10 | Everest Eagle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | L1 | 43 | 54 | -11 |
| 11 | Chudland Cavaliers | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 2.5 | 4 | 1.000 | L4 | 33 | 70 | -37 |
| 12 | Acba Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bufu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Foul N Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |














