Standings
| Pos | Team | Played | W | L | PCT | GB | TP | TPPGP | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slam Drunk Team | 10 | 7 | 2 | 0.700 | 0 | 25 | 2.500 | W6 | 47 | 38 | 9 |
| 2 | Flappy Falcons | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 0.5 | 20 | 2.500 | L1 | 48 | 47 | 1 |
| 3 | Acba Tiapans | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 1.5 | 22 | 2.200 | W3 | 48 | 62 | -14 |
| 4 | Heat Check | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 17 | 1.889 | W2 | 43 | 52 | -9 |
| 5 | Rim Reapers | 11 | 4 | 6 | 0.364 | 3.5 | 20 | 1.818 | L2 | 47 | 55 | -9 |
| 6 | Ning Dynasty | 10 | 3 | 6 | 0.300 | 4 | 17 | 1.700 | L2 | 43 | 51 | -9 |
| 7 | Rush Hour | 11 | 2 | 8 | 0.182 | 5.5 | 16 | 1.455 | L2 | 37 | 47 | -9 |
| 8 | Acba Sharks | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Acba Tiapans | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |








