Home
Schedule
Results
Standings
Teams
Championships
Home
Schedule
Schedule
12:00 am2025 Acba Competition
No Games on Sunday 27/04 due to Anzac Long Weekend |
Results
Results
Standings
Standings
Pos | Team | Played | W | L | D | PCT | GB | TP | TPPGP | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 0 | 20 | 2.500 | W4 | 44 | 37 | 8 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 0.5 | 21 | 2.333 | W2 | 49 | 44 | 5 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 1 | 18 | 2.250 | L1 | 45 | 43 | 2 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 1 | 18 | 2.250 | L2 | 42 | 42 | -1 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.500 | 1.5 | 17 | 2.125 | W3 | 44 | 46 | -2 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 1.5 | 19 | 2.111 | W1 | 45 | 40 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 1.5 | 19 | 2.111 | W1 | 47 | 42 | 5 |
8 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 1.5 | 19 | 2.111 | W1 | 43 | 40 | 3 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.500 | 1.5 | 21 | 2.100 | W1 | 44 | 43 | 0 |
10 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.500 | 1.5 | 21 | 2.100 | L2 | 41 | 43 | -2 |
11 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 2 | 20 | 2.000 | L1 | 41 | 41 | 0 |
12 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 2.5 | 17 | 1.889 | L1 | 39 | 36 | 3 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 3.5 | 11 | 1.571 | W1 | 42 | 47 | -6 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 5 | 10 | 1.250 | L7 | 34 | 44 | -10 |
15 | ![]() | 9 | 0 | 8 | 1 | 0.000 | 6 | 10 | 1.111 | L6 | 29 | 43 | -13 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teams
Standings
Pos | Team | Played | W | L | D | PCT | GB | TP | TPPGP | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 0 | 20 | 2.500 | W4 | 44 | 37 | 8 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 0.5 | 21 | 2.333 | W2 | 49 | 44 | 5 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 1 | 18 | 2.250 | L1 | 45 | 43 | 2 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 1 | 18 | 2.250 | L2 | 42 | 42 | -1 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.500 | 1.5 | 17 | 2.125 | W3 | 44 | 46 | -2 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 1.5 | 19 | 2.111 | W1 | 45 | 40 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 1.5 | 19 | 2.111 | W1 | 47 | 42 | 5 |
8 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 1.5 | 19 | 2.111 | W1 | 43 | 40 | 3 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.500 | 1.5 | 21 | 2.100 | W1 | 44 | 43 | 0 |
10 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.500 | 1.5 | 21 | 2.100 | L2 | 41 | 43 | -2 |
11 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 2 | 20 | 2.000 | L1 | 41 | 41 | 0 |
12 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 2.5 | 17 | 1.889 | L1 | 39 | 36 | 3 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 3.5 | 11 | 1.571 | W1 | 42 | 47 | -6 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 5 | 10 | 1.250 | L7 | 34 | 44 | -10 |
15 | ![]() | 9 | 0 | 8 | 1 | 0.000 | 6 | 10 | 1.111 | L6 | 29 | 43 | -13 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championships
15/12/2024- New Jeans Elite 58 v 43 Blue Chips
Champions: New Jeans Elite
Runner Up : Blue Chips 1.0

Top 4 Teams
Pos | Team | Played | W | L | D | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | -1 |
Upcoming Games
12:00 am2025 Acba Competition
No Games on Sunday 27/04 due to Anzac Long Weekend |
Standings
Pos | Team | Played | W | L | D | PCT | GB | TP | TPPGP | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 0 | 20 | 2.500 | W4 | 44 | 37 | 8 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 0.5 | 21 | 2.333 | W2 | 49 | 44 | 5 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 1 | 18 | 2.250 | L1 | 45 | 43 | 2 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 1 | 18 | 2.250 | L2 | 42 | 42 | -1 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.500 | 1.5 | 17 | 2.125 | W3 | 44 | 46 | -2 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 1.5 | 19 | 2.111 | W1 | 45 | 40 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 1.5 | 19 | 2.111 | W1 | 47 | 42 | 5 |
8 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 1.5 | 19 | 2.111 | W1 | 43 | 40 | 3 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.500 | 1.5 | 21 | 2.100 | W1 | 44 | 43 | 0 |
10 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.500 | 1.5 | 21 | 2.100 | L2 | 41 | 43 | -2 |
11 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 2 | 20 | 2.000 | L1 | 41 | 41 | 0 |
12 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 2.5 | 17 | 1.889 | L1 | 39 | 36 | 3 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 3.5 | 11 | 1.571 | W1 | 42 | 47 | -6 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 5 | 10 | 1.250 | L7 | 34 | 44 | -10 |
15 | ![]() | 9 | 0 | 8 | 1 | 0.000 | 6 | 10 | 1.111 | L6 | 29 | 43 | -13 |